什么是房地产概念股?
房地产行业是指以土地和建筑物为经营对象,从事房地产开发、建设、经营、管理以及维修、装饰和服务的集多种经济活动为一体的综合性产业,是具有先导性、基础性、带动性和风险性的产业。 主要包括:土地开发,房屋的建设、维修、管理,土地使用权的有偿划拨、转让,房屋所有权的买卖、租赁,房地产的抵押贷款以及由此形成的房地产市场。在实际生活中,人们习惯于上将从事房地产开发和经营的行业称为房地产业。
房地产概念龙头股有哪些?
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600113 | 浙江东日 | 7.78 | 8.13 | 8.56 | 7.98 | 0.29 | 5.1667 | 10.03% | 799010.0 | |
2 | 000620 | 新华联 | 3.42 | 3.48 | 3.76 | 3.44 | -0.78 | 0.6193 | 9.94% | 4025829.0 | |
3 | 600340 | 华夏幸福 | 2.52 | 2.61 | 2.67 | 2.57 | -0.4 | 0.3182 | 2.38% | 677547.0 | |
4 | 000573 | 粤宏远A | 4.2 | 4.29 | 4.34 | 4.2 | 0.0729 | 2.6008 | 1.19% | 772387.0 | |
5 | 600007 | 中国国贸 | 15.6 | 15.56 | 15.77 | 15.35 | 0.86 | 8.8342 | 0.64% | 38335.0 | |
6 | 600684 | 珠江股份 | 3.8 | 3.79 | 3.85 | 3.74 | -1.75 | 0.7934 | 0.53% | 153929.0 | |
7 | 002968 | 新大正 | 21.04 | 21.18 | 21.2 | 20.67 | 0.6535 | 4.6613 | 0.1% | 3000.0 | |
8 | 001914 | 招商积余 | 15.77 | 15.73 | 15.78 | 15.23 | 0.4456 | 8.5146 | 0% | 39256.0 | |
9 | 000732 | ST泰禾 | 1.42 | 1.44 | 1.48 | 1.37 | -1.255 | 2.6828 | 0% | 1154206.0 | |
10 | 600239 | ST云城 | 1.94 | 1.92 | 1.96 | 1.92 | -0.29 | 0.2256 | 0% | 43136.0 |
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: 房地产概念股 房地产概念龙头股有哪些 浙江东日 房地产