您的位置:首页 >企业 > 正文

什么是一带一路概念股?一带一路概念股龙头股有哪些?

什么是一带一路概念股?

“一带一路”(The Belt and Road,缩写B&R)是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称,起源于2013年9月和10月由主席提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议。一系列基建、港口、通信电力、旅游等上市公司将因此受益。

截止到2022.12.31 A股、B股一带一路概念共有255只。

一带一路概念股龙头股有哪些?

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH600522 中天科技 11 +10% 江苏中天科技股份有限公司 江苏
SH600096 云天化 31 +10% 云南云天化股份有限公司 云南
SZ000862 银星能源 9 +10% 宁夏银星能源股份有限公司 宁夏
SH600180 瑞茂通 6 +10% 瑞茂通供应链管理股份有限公司 山东
SH603639 海利尔 19 +7% -- --
SH603619 中曼石油 15 +7% -- --
SH603036 如通股份 9 +6% -- --
SH600581 八一钢铁 8 +6% 新疆八一钢铁股份有限公司 新疆
SH603131 上海沪工 22 +6% -- --
SH600735 新华锦 7 +6% 山东新华锦国际股份有限公司 山东
SH601117 中国化学 11 +6% 中国化学工程股份有限公司 北京
SH600984 建设机械 9 +6% 陕西建设机械股份有限公司 陕西
SH603032 *ST德新 48 +5% -- --
SZ000959 首钢股份 6 +5% 北京首钢股份有限公司 北京
SH600415 小商品城 5 +4% 浙江中国小商品城集团股份有限公司 浙江
SH601226 华电重工 5 +4% 华电重工股份有限公司 北京
SH600710 苏美达 6 +4% 苏美达股份有限公司 江苏
SH600220 江苏阳光 2 +4% 江苏阳光股份有限公司 江苏
SZ000564 *ST大集 4 +4% 供销大集集团股份有限公司 陕西
SZ000552 靖远煤电 3 +4% 甘肃靖远煤电股份有限公司 甘肃
SH601369 陕鼓动力 13 +3% 西安陕鼓动力股份有限公司 陕西
SZ000598 兴蓉环境 6 +3% 成都市兴蓉环境股份有限公司 四川
SH603169 兰石重装 5 +3% 兰州兰石重型装备股份有限公司 甘肃
SH603556 海兴电力 12 +2% -- --
SZ000159 国际实业 6 +2% 新疆国际实业股份有限公司 新疆
SH601668 中国建筑 5 +2% 中国建筑股份有限公司 北京
SH601808 中海油服 15 +2% 中海油田服务股份有限公司 天津
SZ000758 中色股份 5 +2% 中国有色金属建设股份有限公司 北京
SH601399 国机重装 4 +2% -- --
SH600354 敦煌种业 6 +2% 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 甘肃
SZ000777 中核科技 11 +2% 中核苏阀科技实业股份有限公司 江苏
SZ000877 天山股份 14 +2% 新疆天山水泥股份有限公司 新疆
SZ000825 太钢不锈 8 +2% 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西
SZ000672 上峰水泥 18 +2% 甘肃上峰水泥股份有限公司 甘肃
SH600509 天富能源 6 +2% 新疆天富能源股份有限公司 新疆
SH600853 龙建股份 2 +2% 龙建路桥股份有限公司 黑龙江
SZ000881 中广核技 9 +2% 中广核核技术发展股份有限公司 辽宁
SH600307 酒钢宏兴 2 +2% 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃
SH600580 卧龙电驱 15 +2% 卧龙电气驱动集团股份有限公司 浙江
SH600256 广汇能源 7 +2% 广汇能源股份有限公司 新疆
SH603019 中科曙光 28 +2% 曙光信息产业股份有限公司 天津
SH603871 嘉友国际 17 +2% -- --
SZ000507 珠海港 6 +1% 珠海港股份有限公司 广东
SH601789 宁波建工 4 +1% 宁波建工股份有限公司 浙江
SH601886 江河集团 6 +1% 江河创建集团股份有限公司 北京
SH603357 设计总院 9 +1% -- --
SH603815 交建股份 8 +1% -- --
SH603111 康尼机电 5 +1% 南京康尼机电股份有限公司 江苏
SH601608 中信重工 4 +1% 中信重工机械股份有限公司 河南
SZ000852 石化机械 6 +1% 中石化石油机械股份有限公司 湖北
SH601398 工商银行 5 +1% 中国工商银行股份有限公司 北京
SH600125 铁龙物流 5 +1% 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 辽宁
SH601727 上海电气 5 +1% 上海电气集团股份有限公司 上海
SH600425 青松建化 4 +1% 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 新疆
SH601390 中国中铁 5 +1% 中国中铁股份有限公司 北京
SH600428 中远海特 5 +1% 中远海运特种运输股份有限公司 广东
SH600603 广汇物流 4 +1% 广汇物流股份有限公司 四川
SH603308 应流股份 20 +1% 安徽应流机电股份有限公司 安徽
SH601177 杭齿前进 8 +1% 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 浙江
SH600970 中材国际 10 +1% 中国中材国际工程股份有限公司 江苏
SH601228 广州港 3 +1% -- --
SZ000158 常山北明 7 +1% 石家庄常山北明科技股份有限公司 河北
SH601598 中国外运 5 +1% -- --
SZ000901 航天科技 8 +1% 航天科技控股集团股份有限公司 黑龙江
SH600368 五洲交通 4 +1% 广西五洲交通股份有限公司 广西
SZ000065 北方国际 8 +1% 北方国际合作股份有限公司 北京
SH600720 祁连山 10 +1% 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 甘肃
SH600801 华新水泥 17 +1% 华新水泥股份有限公司 湖北
SZ000928 中钢国际 7 +1% 中钢国际工程技术股份有限公司 吉林省
SH603569 长久物流 6 +1% -- --
SH600894 广日股份 7 +1% 广州广日股份有限公司 广东
SH600495 晋西车轴 3 +1% 晋西车轴股份有限公司 山西
SH601798 蓝科高新 5 +1% 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 甘肃
SZ000565 渝三峡A 5 +1% 重庆三峡油漆股份有限公司 重庆
SH600693 东百集团 4 +0% 福建东百集团股份有限公司 福建
SH603969 银龙股份 4 +0% 天津银龙预应力材料股份有限公司 天津
SH600075 新疆天业 8 +0% 新疆天业股份有限公司 新疆
SH603298 杭叉集团 17 +0% -- --
SH603706 东方环宇 13 +0% -- --
SH600031 三一重工 23 +0% 三一重工股份有限公司 北京
SH601186 中国铁建 7 +0% 中国铁建股份有限公司 北京
SZ000582 北部湾港 7 +0% 北部湾港股份有限公司 广西
SH601500 通用股份 5 +0% -- --
SZ000610 西安旅游 8 +0% 西安旅游股份有限公司 陕西
SH600449 宁夏建材 11 +0% 宁夏建材集团股份有限公司 宁夏
SH600190 锦州港 3 +0% 锦州港股份有限公司 辽宁
SH601766 中国中车 6 +0% 中国中车股份有限公司 北京
SH600251 冠农股份 9 +0% 新疆冠农果茸股份有限公司 新疆
SZ000905 厦门港务 6 +0% 厦门港务发展股份有限公司 福建
SH600528 中铁工业 8 +0% 中铁高新工业股份有限公司 北京
SH600057 厦门象屿 8 +0% 厦门象屿股份有限公司 福建
SH603126 中材节能 8 +0% 中材节能股份有限公司 天津
SH601311 骆驼股份 13 +0% 骆驼集团股份有限公司 湖北
SH601002 晋亿实业 5 +0% 晋亿实业股份有限公司 浙江
SH601899 紫金矿业 10 +0% 紫金矿业集团股份有限公司 福建
SH600150 中国船舶 23 +0% 中国船舶工业股份有限公司 上海
SH600498 烽火通信 17 +0% 烽火通信科技股份有限公司 湖北
SH601800 中国交建 7 +0% 中国交通建设股份有限公司 北京
SH603329 上海雅仕 13 +0% -- --
SH600017 日照港 3 0% 日照港股份有限公司 山东
SH600279 重庆港九 4 0% 重庆港九股份有限公司 重庆
SZ000927 中国铁物 3 0% 天津一汽夏利汽车股份有限公司 天津
SH600338 西藏珠峰 31 0% 西藏珠峰资源股份有限公司 西藏
SH600320 振华重工 4 0% 上海振华重工(集团)股份有限公司 上海
SZ000796 凯撒旅业 7 -0% 凯撒同盛发展股份有限公司 陕西
SZ000338 潍柴动力 15 -0% 潍柴动力股份有限公司 山东
SH601989 中国重工 4 -0% 中国船舶重工股份有限公司 北京
SZ000151 中成股份 8 -0% 中成进出口股份有限公司 北京
SZ000680 山推股份 4 -0% 山推工程机械股份有限公司 山东
SH601018 宁波港 4 -0% 宁波舟山港股份有限公司 浙江
SH600119 长江投资 7 -0% 长发集团长江投资实业股份有限公司 上海
SH601008 连云港 4 -0% 江苏连云港港口股份有限公司 江苏
SZ000157 中联重科 7 -0% 中联重科股份有限公司 湖南
SH600585 海螺水泥 38 -0% 安徽海螺水泥股份有限公司 安徽
SZ000425 徐工机械 6 -0% 徐工集团工程机械股份有限公司 江苏
SH600778 友好集团 4 -0% 新疆友好(集团)股份有限公司 新疆
SH603843 正平股份 4 -0% 正平路桥建设股份有限公司 青海
SH600157 永泰能源 2 -1% 永泰能源股份有限公司 山西
SZ000088 盐田港 5 -1% 深圳市盐田港股份有限公司 广东
SH600820 隧道股份 5 -1% 上海隧道工程股份有限公司 上海
SH601880 辽港股份 2 -1% 大连港股份有限公司 辽宁
SH603101 汇嘉时代 6 -1% 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 新疆
SH600706 曲江文旅 6 -1% 西安曲江文化旅游股份有限公司 陕西
SH600028 中国石化 4 -1% 中国石油化工股份有限公司 北京
SZ000797 中国武夷 3 -1% 中国武夷实业股份有限公司 福建
SZ000703 恒逸石化 11 -1% 恒逸石化股份有限公司 广西
SH600477 杭萧钢构 4 -1% 杭萧钢构股份有限公司 浙江
SZ000514 渝开发 3 -1% 重庆渝开发股份有限公司 重庆
SH601669 中国电建 8 -1% 中国电力建设股份有限公司 北京
SH603117 万林物流 3 -1% 江苏万林现代物流股份有限公司 江苏
SZ000032 深桑达A 17 -1% 深圳市桑达实业股份有限公司 广东
SZ000528 柳工 7 -1% 广西柳工机械股份有限公司 广西
SH600798 宁波海运 4 -1% 宁波海运股份有限公司 浙江
SH600717 天津港 4 -1% 天津港股份有限公司 天津
SH600755 厦门国贸 7 -1% 厦门国贸集团股份有限公司 福建
SH600515 *ST基础 9 -1% 海航基础设施投资集团股份有限公司 海南
SH600379 宝光股份 12 -1% 陕西宝光真空电器股份有限公司 陕西
SH600583 海油工程 5 -2% 海洋石油工程股份有限公司 天津
SH600499 科达制造 20 -2% 广东科达洁能股份有限公司 广东
SZ000039 中集集团 17 -2% 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 广东
SH601857 中国石油 5 -2% 中国石油天然气股份有限公司 北京
SH600875 东方电气 18 -2% 东方电气股份有限公司 四川
SH601618 中国中冶 4 -2% 中国冶金科工股份有限公司 北京
SH601106 中国一重 3 -2% 中国第一重型机械股份公司 黑龙江
SH600575 淮河能源 2 -3% 淮河能源(集团)股份有限公司 安徽
SH600312 平高电气 9 -3% 河南平高电气股份有限公司 河南
SH601179 中国西电 5 -3% 中国西电电气股份有限公司 陕西
SH601866 中远海发 3 -3% 中远海运发展股份有限公司 上海
SH603979 金诚信 21 -4% 金诚信矿业管理股份有限公司 北京
SH600691 阳煤化工 5 -4% 阳煤化工股份有限公司 山西
SH603603 博天环境 6 -5% -- --
SZ000400 许继电气 19 -5% 许继电气股份有限公司 河南
SH600983 惠而浦 9 -5% 惠而浦(中国)股份有限公司 安徽
SH600406 国电南瑞 37 -6% 国电南瑞科技股份有限公司 江苏
SH600751 海航科技 3 -6% 海航科技股份有限公司 天津
SH600039 四川路桥 11 -6% 四川路桥建设集团股份有限公司 四川
SH600089 特变电工 25 -6% 特变电工股份有限公司 新疆
SH600545 卓郎智能 3 -6% 卓郎智能技术股份有限公司 新疆
SH601872 招商轮船 4 -6% 招商局能源运输股份有限公司 上海
SH600500 中化国际 9 -6% 中化国际(控股)股份有限公司 上海
SH600026 中远海能 6 -7% 中远海运能源运输股份有限公司 上海
SH600202 哈空调 4 -7% 哈尔滨空调股份有限公司 黑龙江
SH600018 上港集团 5 -10% 上海国际港务(集团)股份有限公司 上海

免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考

关键词: 一带一路概念股龙头股 丝绸之路 中天科技

热门资讯

最新图文